AlexF
23/03/07, 08:29:42
Esta es la lista de plantas que quedaron disponibles porque no fueron pagadas. Si a alguien le interesan avisenme de inmediato para que no las cancele.
Primeras dos columnas son la planta, tercera es el precio, cuarta es el tamaño de la planta y ultima es la cantidad de plantas disponibles.
BE3004 Albomarginata 6.00 S 1
BE3006 Ampularia 6.00 S 2
BE3019 Anamensis 6.00 S 1
BE3026 Bellii 9.00 M 1
BE3031 Bicalcarata 9.00 M 1
BE3036 Bongso 18.00 M 1
BE3041 Burbidgeae 8.00 S 1
BE3046 Copelandii 6.00 S 1
BE3050 Danseri 6.00 S 1
BE3052 Densiflora 6.00 S 1
BE3064 Ephippiata 8.00 S 1
BE3067 Eymae 12.00 S 1
BE3070 Fusca 8.00 S 1
BE3074 Gracilis 6.00 S 1
BE3081 Hamata 40.00 S 1
BE3083 Hirusta 6.00 S 1
BE3083 Insignis 12.00 S 1
BE3100 Lowii 12.00 M 1
BE3103 Macfarleanei 6.00 S 1
BE3107 Macrovulgaris 6.00 S 1
BE3117 Merrilliana 9.00 M 1
BE3121 Mikei 6.00 S 1
BE3123 Mira 6.00 S 1
BE3133 Ovata 12.00 M 1
BE3148 Rafflesiana 99 12.00 L 2
BE3141 Rafflesiana 6.00 S 1
BE3152 Rajah 8.00 S 1
BE3152 Rajah 12.00 M 2
BE3155 Ramispina 6.00 S 1
BE3159 Reinwardtiana 9.00 M 1
BE3164 Sibuyanensis 6.00 S 1
BE3174 Spathulata 12.00 S 1
BE3179 Spectabilis 6.00 S 1
BE3184 Stenophylla 6.00 S 1
BE3187 Talanguensis 8.00 S 1
BE3192 Tentaculata 8.00 S 1
BE3200 Tomoriana 8.00 S 1
BE3203 Truncata 12.00 S 2
BE3225 Villosa 12.00 S 1
BE3210 Veit x Lowii 12.00 S 1
BE3190 Talangu x veitchii 12.00 M 1
Primeras dos columnas son la planta, tercera es el precio, cuarta es el tamaño de la planta y ultima es la cantidad de plantas disponibles.
BE3004 Albomarginata 6.00 S 1
BE3006 Ampularia 6.00 S 2
BE3019 Anamensis 6.00 S 1
BE3026 Bellii 9.00 M 1
BE3031 Bicalcarata 9.00 M 1
BE3036 Bongso 18.00 M 1
BE3041 Burbidgeae 8.00 S 1
BE3046 Copelandii 6.00 S 1
BE3050 Danseri 6.00 S 1
BE3052 Densiflora 6.00 S 1
BE3064 Ephippiata 8.00 S 1
BE3067 Eymae 12.00 S 1
BE3070 Fusca 8.00 S 1
BE3074 Gracilis 6.00 S 1
BE3081 Hamata 40.00 S 1
BE3083 Hirusta 6.00 S 1
BE3083 Insignis 12.00 S 1
BE3100 Lowii 12.00 M 1
BE3103 Macfarleanei 6.00 S 1
BE3107 Macrovulgaris 6.00 S 1
BE3117 Merrilliana 9.00 M 1
BE3121 Mikei 6.00 S 1
BE3123 Mira 6.00 S 1
BE3133 Ovata 12.00 M 1
BE3148 Rafflesiana 99 12.00 L 2
BE3141 Rafflesiana 6.00 S 1
BE3152 Rajah 8.00 S 1
BE3152 Rajah 12.00 M 2
BE3155 Ramispina 6.00 S 1
BE3159 Reinwardtiana 9.00 M 1
BE3164 Sibuyanensis 6.00 S 1
BE3174 Spathulata 12.00 S 1
BE3179 Spectabilis 6.00 S 1
BE3184 Stenophylla 6.00 S 1
BE3187 Talanguensis 8.00 S 1
BE3192 Tentaculata 8.00 S 1
BE3200 Tomoriana 8.00 S 1
BE3203 Truncata 12.00 S 2
BE3225 Villosa 12.00 S 1
BE3210 Veit x Lowii 12.00 S 1
BE3190 Talangu x veitchii 12.00 M 1
